Contenu en poudre de bois Granules de plastique de PP modifiés Matériau élastomère TPE Résistance à la chaleur du moulage par injection
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | GALLONPRENE |
Certification: | ISO 9001/ISO14001 |
Numéro de modèle: | Le numéro de série |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500 kilos |
---|---|
Prix: | 1.25~2.05USD/KG |
Détails d'emballage: | 25 kg par sac |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40 tonnes par an |
Détail Infomation |
|||
Couleur de base: | Blanc avec un peu de jaune opaque | Gravité spécifique: | 00,9-1,4 g/cm3 |
---|---|---|---|
La température de débattement de chaleur: | 100 à 135°C | Code du SH: | 3902100090 |
Force d'impact: | 2 à 5 KJ/m2 | Méthode de formation en plastique: | Forgeage par injection |
Mettre en évidence: | Formage par injection de granulés de plastique en PP,Résistance à la chaleur des granulés de plastique en PP |
Description de produit
Contenu en poudre de bois Granules en plastique PP pour usage domestique
Définition:
Produit: granulés en plastique pp Application: produits ménagers
Couleur: personnalisable Dureté: personnalisable OEM: acceptable
Avantages: belle apparence et résistance à l'impact élevée, facile à traiter et rentable
Haute luminosité: le contenu en poudre de bois des granulés en plastique pp est conforme à la FDA 177.1520, granulés de plastique pp résistant à haute température
Introduction au projetLes granulés en plastique pp sont principalement destinés aux produits ménagers. Ils sont généralement blancs avec un peu de jaune et peuvent être conçus en noir ou en n'importe quelle autre couleur selon les exigences du client.Il est conforme à la FDA 177.1520 et adapté à l'injection.
Application du projet: ces matériaux peuvent être utilisés pour les produits ménagers, tels que la brosse à dents, la plaque, la tasse, etc.
Les spécifications:
Durée de l'essai | Méthode d'essai | Unité | Données de qualité exacte | |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | |||
Izod résistance à l'impact | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | KJ/m2 | 1.39 | 3.25 |
Gravité spécifique | Pour les appareils à commande numérique | / | 1.38 | 0.99 |
Résistance à la flexion | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | MPa | 50.7 | 36.7 |
Température de déviation thermique | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | °C | 132 | 127 |
Apparence | Vue | |||
Sécurité chimique | ROHS, REACH, sans BPA, sans phtalates et sans halogènes | |||
Conditions de traitement suggérées | d'une température comprise entre 185 °C et 220 °C, n'excédant pas 230 °C, | |||
Disclaimer | Les informations qui y sont présentées sont vraies et exactes, à notre connaissance, mais sans garantie, sauf indication explicite.Étant donné que les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité, y compris en cas de violation de brevet, liée à l'utilisation de ces produits, données ou suggestions. |






