Модифицированные гранулы из переработанного ПП для пластмассового ТПЕ эластомерного материала
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | Sungallon |
| Сертификация: | ISO 9001/ISO14001 |
| Номер модели: | GP 920 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 500 килограммов |
|---|---|
| Цена: | 1.25~1.98usd/kg |
| Упаковывая детали: | 25 кг на мешок соответственно |
| Время доставки: | 5 - 8 рабочих лет |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 40 тонн в год |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Модифицированные пластиковые гранулы из ПП | Базовый полимер: | Доработанные PP |
|---|---|---|---|
| Специфическая гравитация: | 0.9-1.4 | Цвет основания: | Прозрачность или Белый непрозрачный |
| Основное использование: | Домашнее хозяйство | Порт: | Шэньчжэнь |
| Выделить: | Модифицированные переработанные гранулы Pp,Модифицированные цветные гранулы pp |
||
Характер продукции
Sungallon пластиковый сырье гранулы из модифицированной бумаги для пластиковых контейнеров для контейнеров для автомобилей
Описание:
Продукт: гранулы из полиэтиленового пластика Применение: бытовые продукты, упаковка, емкости для пищевых продуктов
Цвет: настраиваемый Твердость: настраиваемая OEM: приемлемая
Преимущество: прозрачность и высокая устойчивость к ударам, легкая для обработки и высокая экономичность
Высокая освещенность: гранулы из полиэтиленового полиэтилена соответствуют FDA 177.1520, прозрачные гранулы из пластика
Введение: pp пластиковые гранулы предназначены в основном для бытовых продуктов и контейнеров, обычно они прозрачны и могут быть спроектированы в черном цвете или любом другом цвете в соответствии с требованиями клиента.Он может соответствовать FDA 177.1520 и подходит для инъекций.
Применение: эти материалы могут быть использованы для упаковки продуктов домашнего обихода и контейнеров для пищевых продуктов
Спецификация:
| Испытательный срок | Метод испытания | Единица | Данные точного класса | |
| GP920-4500 | GP920-4600 | |||
| Изодная сила удара | ASTM D 256 | KJ/m2 | 3 | 9 |
| Специфическая гравитация | ASTM D792 | / | 0.9 | 0.9 |
| Прочность на изгиб | ASTM D790 | МпА | 34 | 24 |
| Температура отклонения тепла | АСТМ D648 | °C | 88 | 80 |
| Внешний вид | Визуальное | Пелет прозрачности | Пелет прозрачности | |
| Химическая безопасность | ROHS, REACH, свободный от BPA, фталатов, галогенов | |||
| Предлагаемые условия обработки | 180 ~ 220 °C, не выше 230 °C, | |||
| Отказ от ответственности | Информация, представленная здесь, является истинной и точной по нашему лучшему знанию, но без какой-либо гарантии, если не указано явно.Поскольку условия использования находятся вне нашего контроля, мы отказываемся от любой ответственности., в том числе в случае нарушения патентов, возникших в связи с использованием этих продуктов, данных или предложений. | |||







