Granulados de plástico de PP branco opaco personalizáveis para aplicações domésticas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Sungallon |
| Certificação: | ISO 9001/ISO14001 |
| Número do modelo: | GP 920 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
|---|---|
| Preço: | 1.38~1.95USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg por saco, respectivamente |
| Habilidade da fonte: | 40 toneladas pelo dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Granulados de plástico de PP | Polímero base: | PP |
|---|---|---|---|
| Temperatura de deflexão de calor: | 80°C a 135°C | Base de coloração: | opaco branco |
| Utilização principal: | Família | Porto: | Shenzhen |
| Destacar: | Granulados de plástico de PP personalizáveis,Granulados de plástico de PP Aplicação doméstica |
||
Descrição de produto
Propriedade especial Pp Grânulos de plástico para uso doméstico
Descrição:
Produto: grânulos de plástico pp Aplicação: produtos domésticos
Cor: personalizável Dureza: personalizável OEM: aceitável
Vantagem: boa estabilidade dimensional e elevada resistência ao impacto, fácil de processar e de elevado custo-benefício
Alta luminosidade: grânulos de plástico de pp cumprem a FDA 177.1520, granulados de plástico pp resistentes a altas temperaturas, boa estabilidade dimensional granulados de plástico pp
IntroduçãoOs grânulos de plástico pp são principalmente para produtos domésticos, geralmente são brancos e podem ser concebidos com preto e qualquer outra cor de acordo com as exigências do cliente.e Adequado para administração injectável.
AplicaçãoOs materiais podem ser utilizados para produtos domésticos, tais como a casca de pequenos aparelhos domésticos, pratos, copos, etc.
Especificações:
| Período de ensaio | Método de ensaio | Unidade | Dados de grau exato | |
| GP920-4504 | GP920-0035 | |||
| Força de impacto Izod | ASTM D 256 | KJ/m2 | 5 | 3 |
| Gravidade específica | A norma ASTM D792 | / | 1.05 | 1.14 |
| Resistência à dobra | ASTM D790 | MPa | 34 | 45 |
| Temperatura de deflexão térmica | ASTM D648 | °C | - | 135 |
| Aparência | Visuais | Pelotas brancas | Pelotas brancas | |
| Segurança química | ROHS, REACH, livre de BPA, livre de ftalatos, livre de halogênio | |||
| Condições de tratamento sugeridas | 185 a 220 °C, não superior a 230 °C, | |||
| Disclaimer | As informações aqui apresentadas são verdadeiras e precisas, tanto quanto sabemos, mas sem qualquer garantia, a não ser que sejam explicitamente dadas.Uma vez que as condições de utilização estão fora do nosso controle, renunciamos a qualquer responsabilidade., incluindo a infracção de patentes, decorrentes da utilização desses produtos, dados ou sugestões. | |||



