Granulos de plástico de PP opaco blanco personalizables para uso doméstico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | Sungallon |
| Certificación: | ISO 9001/ISO14001 |
| Número de modelo: | GP 920 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 kilos |
|---|---|
| Precio: | 1.38~1.95USD/KG |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg por bolsa, respectivamente |
| Capacidad de la fuente: | 40 toneladas por día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Granulos de plástico de PP | Polímero base: | El PP |
|---|---|---|---|
| Temperatura de desviación de calor: | 80 ~ 135 °C | Colorante de base: | opaco blanco |
| Uso principal: | Familias | Puerto: | En Shenzhen |
| Resaltar: | Granulos de plástico de PP personalizables,Granulos de plástico de PP para uso doméstico |
||
Descripción de producto
Propiedad especial Pp Gránulos de plástico para uso doméstico
Descripción:
Producto: gránulos de plástico pp Aplicación: productos para el hogar
Color: personalizable Dureza: personalizable OEM: aceptable
Ventaja: buena estabilidad dimensional y alta resistencia al impacto, fácil de procesar y muy rentable
Alta luz: los gránulos de plástico de pp cumplen con la FDA 177.1520, granulados de plástico pp resistentes a altas temperaturas, granulados de plástico pp con buena estabilidad dimensional
Introducción: pp granulados de plástico es principalmente para productos para el hogar, por lo general es blanco y puede ser diseñado con negro y cualquier otro color de acuerdo con los requisitos del cliente.y Adecuado para inyección.
Aplicación: estos materiales pueden utilizarse para productos del hogar, como la cáscara de pequeños electrodomésticos, plato, taza, etc.
Especificación:
| Término de prueba | Método de ensayo | Unidad | Datos de grado exacto | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
| Izod fuerza de impacto | Las demás partidas | KJ/m2 | 5 | 3 |
| Gravedad específica | Las demás partidas | / | 1.05 | 1.14 |
| Resistencia a la flexión | Las demás partidas | En el caso de las | 34 | 45 |
| Temperatura de desviación del calor | Las demás partidas | °C | - | 135 |
| Apariencia | Visuales | Pelletas blancas | Pelletas blancas | |
| Seguridad química | ROHS, REACH, libre de BPA, libre de ftalatos, libre de halógenos | |||
| Condiciones de tratamiento sugeridas | de una temperatura de 185 a 220 °C, no superior a 230 °C, | |||
| Descargo de responsabilidad | La información aquí presentada es verdadera y exacta según nuestro mejor conocimiento, pero sin ninguna garantía a menos que se indique explícitamente.Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control renunciamos a toda responsabilidad, incluidas las infracciones de patentes, derivadas de la utilización de dichos productos, datos o sugerencias. | |||



