Настраиваемые белые непрозрачные пластиковые гранулы из ПП для бытового применения
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | Sungallon |
| Сертификация: | ISO 9001/ISO14001 |
| Номер модели: | GP 920 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 500 килограммов |
|---|---|
| Цена: | 1.38~1.95USD/KG |
| Упаковывая детали: | 25 кг на мешок соответственно |
| Поставка способности: | 40 тонн в день |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Гранюлы из ПП-пластика | Базовый полимер: | PP |
|---|---|---|---|
| Температура отклонения жары: | 80~135°C | Цветные основы: | белое непрозрачное |
| Основное использование: | Домашнее хозяйство | Порт: | Шэньчжэнь |
| Выделить: | настраиваемые пластиковые гранулы PP,Гранюлы из полиэтиленового пластика для бытового применения |
||
Характер продукции
Специальное свойство Pp Пластиковые гранулы для бытового применения
Описание:
Продукт: гранулы из полиэтиленового пластика Применение: бытовые изделия
Цвет: настраиваемый Твердость: настраиваемая OEM: приемлемая
Преимущество: хорошая размерная стабильность и высокая устойчивость к ударам, легкая для обработки и высокая экономичность
Высокая освещенность: гранулы из полиэтиленового полиэтилена соответствуют FDA 177.1520, высокотемпературная стойкость pp пластиковых гранул, хорошая размерная устойчивость pp пластиковых гранул
Введение: pp пластиковые гранулы в основном для бытовых продуктов, обычно это белый и может быть разработан с черным и любым другим цветом в соответствии с требованиями клиента.Подходит для инъекций.
Применение: эти материалы могут быть использованы для бытовых изделий, таких как оболочка небольших бытовых приборов, тарелка, чашка и т.д.
Спецификация:
| Испытательный срок | Метод испытания | Единица | Данные точного класса | |
| GP920-4504 | GP920-0035 | |||
| Изодная сила удара | ASTM D 256 | KJ/m2 | 5 | 3 |
| Специфическая гравитация | ASTM D792 | / | 1.05 | 1.14 |
| Прочность на изгиб | ASTM D790 | МпА | 34 | 45 |
| Температура отклонения тепла | АСТМ D648 | °C | - | 135 |
| Внешний вид | Визуальное | Белые гранулы | Белые гранулы | |
| Химическая безопасность | ROHS, REACH, свободный от BPA, фталатов, галогенов | |||
| Предлагаемые условия обработки | от 185 до 220 °C, не выше 230 °C, | |||
| Отказ от ответственности | Предоставленная здесь информация является истинной и точной по нашему лучшему знанию, но без какой-либо гарантии, если не указано явно.Поскольку условия использования находятся вне нашего контроля, мы отказываемся от любой ответственности., в том числе в случае нарушения патентов, возникших в связи с использованием этих продуктов, данных или предложений. | |||



